P03-02-BCD_6x6x5

1.Cyffredinol manyleb
1.1 Cwmpas
Mae'r fanyleb hon yn cwmpasu'r gofynion ar gyfer switshis allwedd sengl nad oes ganddynt ben allwedd (SWITSIAU TACT: CYSYLLTIAD MECANYDDOL).
1.2 Ystod Tymheredd Gweithredu
-20to+70℃ , (lleithder arferol, gwasg arferol.)
1.3 Ystod Tymheredd Storio
-25to+85℃ , (lleithder arferol, gwasg arferol.)
1.4Amodau Prawf
Rhaid cynnal profion a mesuriadau yn yr amodau safonol canlynol oni nodir yn wahanol:
Tymheredd arferol (tymheredd5to35℃)
Lleithder arferol (lleithder cymharol45to85%) Pwysedd arferol (pwysedd860to1060mbarau)
2.MATH OF ACTIAD
Adborth cyffyrddol
3.CYSYLLTU TREFNIANT
1 1 1polion1tafliadau
(Rhoddir manylion y trefniant cyswllt yn y lluniadau cydosod.)
4.UCHAFSWM GRADDAUDC12V50mA
5.Ymddangosiad a strwythur
5.1:Ymddangosiad: Ni ddylai grebachu'n amlwg, metel wedi cynhyrfu, crafu, llwybr platio wedi'i ddosbarthu'n dda a dim yn dod i ffwrdd.
5.2:Maint: Gwneud (llun ynghlwm) 2
6. Manyleb gyffredinol
6.1 Priodweddau trydanol
6.2 Priodweddau mecanyddol
Eitem | Amod Prawf | Gofynion | |
6.2.1 | Grym Gweithredu | Rhowch y switsh fel bod cyfeiriad gweithrediad y switsh yn fertigol ac yna cynyddwch y llwyth a roddir ar ganol y coesyn yn raddol, rhaid mesur y llwyth mwyaf sydd ei angen i'r coesyn ddod i stop | 250±50 gf |
6.2.2 | Teithio | Rhowch y switsh fel bod cyfeiriad gweithrediad y switsh yn fertigol ac yna rhowch lwyth statig ddwywaith y grym gweithredu iddo. canol y coesyn, rhaid mesur y pellter teithio i'r coesyn ddod i stop | 250gf: 0.25±0.05mm |
6.2.3 | Grym Dychwelyd | Mae'r switsh sampl wedi'i osod fel bod cyfeiriad gweithrediad y switsh yn fertigol ac, ar ôl pwyso'r coesyn yn ei ganol am y pellter teithio cyfan, rhaid mesur grym y coesyn i ddychwelyd i'w safle rhydd. | 250gf:80min gf |
6.2.4 | Cryfder Statig | 1KG,60 Gosod y switsh fel bod y cyfeiriad os yw gweithrediad y switsh yn fertigol, rhaid rhoi llwyth statig o 3 kgf i gyfeiriad gweithrediad y coesyn am gyfnod o 60 eiliad | Bydd yna dim arwydd o ddifrod yn fecanyddol ac yn drydanol |
6.3 Gwydnwch y Gwasanaeth
Eitem | Amod Prawf | Gofynion | |
6.3.1 | Bywyd Gweithredu | Gwneir mesuriadau yn dilyn y prawf a nodir isod: (1) 1.5 Dim cyflwr llwyth (2):60~ 120 / Cyfradd gweithredu: 60 i 120 gweithrediad y funud (3): 10,5Cylchoedd gweithredu: Dur di-staen100,000cylchoedd, Copr wedi'i orchuddio ag arian 50,000 o gylchoedd | Gwrthiant cyswllt: 100mΩ Uchafswm gwrthiant inswleiddio: 100MΩ Min. Grym gweithredu: ± 30% +30%neu-30%o rym cychwynnol Eitem 6.2.2 |
6.3.2 | Gwrthiant Lleithder | 1 Yn dilyn y prawf a nodir isod, rhaid gadael y sampl mewn amodau tymheredd a lleithder arferol am awr. cyn gwneud mesuriadau. (1) Tymheredd:40±2℃ (2) Lleithder cymharol:90i95%(3) Amser:96oriau Dylid tynnu diferion dŵr. | Gwrthiant cyswllt: 100mΩ Uchafswm gwrthiant inswleiddio: 100Eitem Min MΩ 6.1.3、6.1.4 Eitem 6.2.1~6.2.3 |
6.3.3 | Gwrthiant Tymheredd Isel | 1 Yn dilyn y prawf a nodir isod, rhaid gadael y sampl mewn amodau tymheredd a lleithder arferol am awr. cyn gwneud mesuriadau (1) Tymheredd:-20±2℃ (2) Amser:96oriau Dylid tynnu diferion dŵr. | Gwrthiant cyswllt: 100mΩ Uchafswm gwrthiant inswleiddio: 100Eitem Min MΩ 6.1.3、6.1.4 Eitem 6.2.1~6.2.3 |
7. Amodau weldio
Eitem | Amodau a argymhellir | |
: | ||
(1):≤350℃ | ||
7.1 | Sodro â llaw | (2):≤3S (3):≤60Gorllewin Ymarferwch yn ôl yr amodau isod: (1) Tymheredd sodro: ≤350℃ |
(2) Amser sodro parhaus: ≤3S | ||
(3) Capasiti haearn sodro: ≤60Gorllewin |
Ar gael ar gyfer Math Snap-in a Math Radial | ||
Eitemau | Cyflwr | |
Adeiladu fflwcs | Ni ddylid gorchuddio arwyneb mowntio â llin | |
7.2 Amodau ar gyfer Dipio awtomatig
| Tymheredd cynhesu ymlaen llaw | 100℃ uchafswm. Tymheredd amgylchynol arwyneb sodro'r PC bwrdd. 100℃ uchafswm. |
Amser cynhesu ymlaen llaw | 60au ar y mwyaf. | |
Tymheredd sodro | 260℃ uchafswm. | |
Amser trochi parhaus | 5 eiliad ar y mwyaf.2 | |
Nifer o sodro | 2 waith ar y mwyaf. | |
8. Rhagofalon eraill (1) Ar ôl y broses sodro, peidiwch â cheisio glanhau'r switsh gyda thoddydd nac unrhyw beth tebyg. (2) Diogelwch y cynulliad switsh rhag treiddiad fflwcs o'i ochr uchaf. (3) 90 Sicrhewch fod y cynhyrchion yn cael eu cadw mewn cyflwr agos a bod yr amser storio yn warant o 90 diwrnod ar ôl danfon y nwyddau ar y mwyaf. |