HK-04G-1AT-008
(Nodweddion diffiniol y llawdriniaeth) | (Paramedr Gweithredu) | (Talfyriad) | (Unedau) | (Gwerth) |
| (Swydd Am Ddim) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(Safle Gweithredu) | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(Safle Rhyddhau) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(Cyfanswm y Safle teithio) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(Grym Gweithredu) | OF | N | 1.0~3.5 | |
(Rhyddhau Grym) | RF | N | — | |
(Cyfanswm Grym Teithio) | TTF | N | — | |
(Cyn Teithio) | PT | mm | 0.3~1.0 | |
(Dros Deithio) | OT | mm | 0.2 (Munud) | |
(Gwahaniaeth Symudiad) | MD | mm | 0.4 (Uchafswm) |
Nodweddion technegol y switsh
(EITEM) | (paramedr technegol) | (Gwerth) | |
1 | (Sgôr Trydanol) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Gwrthiant Cyswllt) | ≤50mΩ (Gwerth cychwynnol) | |
3 | (Gwrthiant Inswleiddio) | ≥100MΩ (500VDC) | |
4 | (Foltedd Dielectrig) | (rhwng terfynellau heb gysylltiad) | 500V/0.5mA/60E |
|
| (rhwng terfynellau a'r ffrâm fetel) | 1500V/0.5mA/60E |
5 | (Bywyd Trydanol) | ≥10000 o gylchoedd | |
6 | (Bywyd Mecanyddol) | ≥100000 cylchoedd | |
7 | (Tymheredd Gweithredu) | -25~125℃ | |
8 | (Amlder Gweithredu) | (trydanol): 15cylchoedd (Mecanyddol): 60cylchoedd | |
9 | (Prawf Dirgryniad) | (Amlder Dirgryniad): 10 ~ 55HZ; (Osgled) ) 1.5mm; (Tri chyfeiriad): 1H | |
10 | (Gallu Sodro): (Rhaid gorchuddio mwy nag 80% o'r rhan sydd wedi'i throchi â sodr) | (Tymheredd Sodro) :235 ± 5 ℃ (Amser Trochi): 2 ~ 3E | |
11 | (Gwrthiant Gwres Sodr) | (Sodro Dip) (260±5℃ 5±1S (Sodro â Llaw) (300±5℃ 2~3S | |
12 | (Cymeradwyaethau Diogelwch) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Amodau Prawf) | (Tymheredd Amgylchynol) (20 ± 5 ℃ (Lleithder Cymharol) (65 ± 5%RH (Pwysedd Aer) (86 ~106KPa |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni